日刊アマゴルフ2008
野見山杯九州シングルプレーヤーズゴルフ選手権大会
7月26日(土) 小倉カンツリー倶楽部

氏名
所属
1日目 2日目
1 大田 将迪 グリーンランドリゾート 141 69 72
2 土谷 雅博 大分竹中 143 72 71
3 亀井 敏樹 武雄嬉野 144 71 73
4 野上 泰生 小倉 145 71 74
4 野上 英司 ミッションバレー 145 72 73
4 藤永 佳昭 小倉 145 74 71
7 方志 憲二 周防灘 146 74 72
7 坂牧 一静 皐月・天拝 146 74 72
9 鵜木 伸久 ブリヂストン 147 75 72
10 高尾 陽介 ミッションバレー 148 71 77
10 牛島  中 ミッションバレー 148 74 74
12 大倉  清 大博多 149 71 78
12 坪井 卓哉 大博多 149 72 77
12 ☆上木政章 志摩シーサイド 149 73 76
12 阿久根公生 有明 149 73 76
16 中山 康弘 大博多 150 71 79
16 板井 竜太 臼杵 150 72 78
16 佐伯 憲一 ミッションバレー 150 73 77
16 小宮  正 小倉 150 76 74
20 畑  貴裕 北九州 151 72 79
20 小杉 康之 阿蘇ハイランド 151 74 77
20 久保 和也 JR内野 151 74 77
20 渡辺 剛志 セントラルパーク 151 74 77
20 杉山  勉 チェリー 151 74 77
20 ☆近藤正耿 北九州 151 75 76
20 ☆松本康秀 臼杵 151 76 75
20 徳山 雄大 麻生飯塚 151 78 73
28 毛利 史郎 茨城 152 73 79
28 安永 龍浩 大博多 152 73 79
28 ☆山本宜正 周防灘 152 75 77
28 大西 浩司 中津 152 76 76
28 ☆藤田 進 小倉 152 77 75
28 赤坂 友昭 八女上陽 152 79 73
34 ☆山浦正継 志摩シーサイド 153 70 83
34 ☆池田稔臣 若松 153 75 78
34 ☆浜田 博 JR内野 153 75 78
34 ☆宮井厚義 小倉 153 75 78
34 ☆大溝要二 北九州 153 76 77
39 西尾 公孝 佐賀 154 74 80
39 ☆川本昭生 伊都 154 78 76
39 ☆石井博明 周防灘 154 79 75
39 岡  真一 ミッションバレー 154 80 74
43 ☆藤野俊夫 小倉 155 74 81
43 江口 信二 大博多 155 75 80
43 高橋 誠一 大分竹中 155 75 80
43 中東  寿 チェリー 155 75 80
43 ☆土本知之 小倉 155 75 80
43 ☆伊藤哲彦 祁答院 155 75 80
43 松山 英治 周防灘 155 77 78
43 吉村 成敏 小倉 155 78 77
43 藤枝  仁 チェリー 155 79 76
43 高橋 行生 宮崎国際 155 79 76
43 伊鹿倉 実 嘉穂 155 81 74
54 緒方比呂志 嘉穂 156 76 80
54 ☆和田正富 大分富士見 156 76 80
54 田中 雅之 若木 156 78 78
54 榎  隆則 大分中央 156 78 78
54 吉田  実 西日本 156 81 75
59 山下 耕司 麻生飯塚 157 75 82
59 坂本 脩郎 グリーンランドリゾート 157 75 82
59 ☆永田白行 瀬板の森 157 77 80
59 八尋 天聖 皐月・佐野 157 77 80
59 坂牧 優太 皐月・天拝 157 77 80
59 末松 雅彦 チェリー 157 78 79
65 ☆柴山米生 小倉 158 75 83
65 田中 孝弘 佐賀 158 75 83
65 山下 晴彦 ミッションバレー 158 75 83
65 工藤英由紀 佐賀 158 76 82
65 峯  光明 山陽プレジデント 158 77 81
65 内嶋 龍一 福岡レイクサイド 158 78 80
65 ☆野見山透 ミッションバレー 158 84 74
72 永川  茂 大村湾 159 77 82
72 丸崎 博泰 大分竹中 159 78 81
72 高安 秀実 カヌチャ 159 80 79
72 ☆外園隆雄 ミッションバレー 159 82 77
72 嶋村 大海 有明 159 83 76
77 吉田 俊介 鷹羽ロイヤル 160 76 84
77 ☆篠原茂行 久留米 160 76 84
77 井上 勘昭 西戸崎 160 79 81
77 仲山 恭司 チサン遠賀 160 80 80
77 金山  孝 別府の森 160 80 80
77 泊岩  司 福岡フェザント 160 83 77
77 森  信生 西戸崎 160 84 76
77 池永 達也 チサン遠賀 160 86 74
85 松崎  繁 チサン遠賀 161 75 86
85 矢野 裕三 グリーンランドリゾート 161 77 84
85 山本 繁喜 中津 161 79 82
85 ☆有吉美南雄 玄海 161 80 81
85 前田 周児 JGA 161 80 81
85 植本 慶次 芥屋 161 80 81
85 鍋島 浩志 福岡センチュリー 161 83 78
92 ☆米村龍也 セントラル福岡 162 75 87
92 占部 芳和 九州ゴルフ八幡 162 75 87
92 高城 英則 チェリー 162 78 84
92 ☆松田央一 小倉 162 81 81
92 古野 修治 ザ・クラシック 162 82 80
92 新井 友京 ザ・クラシック 162 82 80
98 吉田 修造 チサン遠賀 163 76 87
98 松岡 国男 古賀 163 77 86
98 岡沢 勇樹 大分富士見 163 78 85
98 ☆荒美雅博 鷹羽ロイヤル 163 80 83
98 村谷 忠昭 大分竹中 163 80 83
98 中谷 治樹 セントラル福岡 163 82 81
98 平野 徹雄 大博多 163 83 80
98 井手 幸治 セントラル福岡 163 84 79
106 箱嶋 正弘 センチュリー 164 78 86
106 神宮 隆光 鷹羽ロイヤル 164 79 85
106 ☆浅野 茂 大村湾 164 81 83
109 小森 和彦 ザ・クラシック 165 78 87
109 青木 道和 JR内野 165 80 85
109 高光 広明 筑紫ケ丘 165 80 85
109 近藤 博和 佐賀 165 81 84
109 ☆福島和馬 チェリー 165 82 83
109 黒岩 祐司 佐賀 165 82 83
109 宮崎 勇二 大博多 165 83 82
109 ☆三浦良昭 大分東急 165 84 81
109 多羅 洋平 グリーンランドリゾート 165 85 80
118 岡村 崇規 大分東急 166 78 88
118 ☆村上俊彦 若松 166 82 84
118 藤本 光司 古賀 166 83 83
118 椎屋 幸雄 鷹羽ロイヤル 166 84 82
122 ☆上野時男 周防灘 167 77 90
122 高山 和幸 チェリー 167 86 81
124 ☆佐藤秀俊 西日本 168 76 92
124 ☆梶原宏充 鷹羽ロイヤル 168 79 89
124 陶山 和寛 古賀 168 79 89
124 曽我部 勧 福岡レイクサイド 168 81 87
124 松永 康英 佐世保平戸 168 82 86
124 ☆吉村 元秀 小倉 168 83 85
124 ☆新井龍男 チェリー 168 83 85
124 藤木 久臣 ザ・クイーンズヒル 168 84 84
124 ☆工藤義男 大分東急 168 91 77
133 金田 永達 太平洋アソシエイツ 169 79 90
133 ☆深町匡穂 春日原 169 81 88
133 三角 公蔵 ミッションバレー 169 82 87
133 田北  亮 周防灘 169 82 87
133 ☆徳田幸作 小倉 169 82 87
133 田尻美智明 ミッションバレー 169 84 85
133 長谷川政二 チェリー 169 84 85
133 ☆萩原 一利 九州ゴルフ小岱山 169 89 80
141 吉田 敏之 小倉 170 82 88
141 ☆有吉正昭 セブンミリオン 170 84 86
141 ☆山本克哉 ミッションバレー 170 85 85
141 松原 裕人 グリーンランドリゾート 170 89 81
145 尾石 輝明 大博多 171 79 92
145 ☆竹本慎太郎 大分富士見 171 80 91
145 岡村 利生 チェリー 171 80 91
145 ☆江藤伸一 ザ・クラシック 171 82 89
145 稲垣 聡之 グリーンランドリゾート 171 82 89
150 松尾 博明 ザ・クイーンズヒル 172 77 95
150 片山 正之 小倉 172 82 90
150 壁村 茂樹 ミッションバレー 172 84 88
150 ☆清松英哲 大分竹中 172 84 88
150 ☆岡山政己 小倉 172 85 87
150 阿南 浩人 瀬板の森 172 85 87
150 矢野 将士 チェリー 172 86 86
150 大石  勤 大博多 172 87 85
158 小原井 篤 九州ゴルフ八幡 173 84 89
158 山口  浩 佐世保 173 89 84
160 本間 義雄 中津 174 83 91
160 川原 隆利 チェリー 174 84 90
160 ☆井上義信 中津 174 87 87
163 ☆本永次男 鷹羽ロイヤル 175 84 91
163 ☆松本義夫 小倉 175 86 89
163 ☆下川芳雄 西日本 175 87 88
166 泉  将弘 チェリー 176 88 88
167 手嶋 㓛旨 嘉穂 177 85 92
167 秦  雄二 チェリー 177 86 91
167 川上 俊一 鷹羽ロイヤル 177 86 91
170 倉富 洋一 チェリー 178 94 84
171 金本 基浩 小倉 180 86 94
172 ☆宮崎廣門 ミッションバレー 183 90 93
172 宮久裕一郎 嘉穂 183 93 90
174 永野 鉄洋 若松 185 95 90
174 黄  勇鹿 グリーンランドリゾート 185 98 87
176 ☆野田武次郎 若宮 186 95 91
177 加藤 正典 チェリー 187 91 96
178 松尾 康義 鷹羽ロイヤル 190 92 98
179 吉村 和久 門司 194 95 99
180 東  輝昌 グリーンランドリゾート 197 98 99
中野 好也 筑紫ケ丘 棄権 77
☆金田昌富 筑波 棄権 78
西本 直彦 セントラルパーク 棄権 80
☆小池政夫 佐賀クラシック 棄権 80
長野 清一 福岡レイクサイド 棄権 81
崎田 靖人 福岡レイクサイド 棄権 86
☆山田和友 ミッションバレー 棄権 86
☆神原武男 周防灘 棄権 86
沖  祐一 玄海 棄権 90
武富 徹郎 筑紫ケ丘 棄権 90
☆立岩 弘 チェリー 棄権 90