日刊アマゴルフ2008
関東男子決勝
9月2日(火)龍ヶ崎カントリー倶楽部

氏名
所属
OUT IN
1 大塚 智之 埼玉栄高 141 72 69
2 今平 周吾 埼玉栄高 141 70 71
3 小原 淳 愛鷹600 143 73 70
4 伊藤 誠道 湘洋中 145 78 67
伊山 祐介 杉並学院高 145 69 76
6 鹿島 康裕 相模原 149 75 74
最所 昌弘 推薦 149 74 75
勝田 兵吉 箱根 149 75 74
吉田 文雄 東松山 149 71 78
奥村 康徳 千葉 149 70 79
11 服部 大輔 明大 150 80 70
中跡 朝臣 推薦 150 75 75
13 日置 一 習志野 151 79 72
14 長沢 伸哉 駒大 152 76 76
石井 昌紀 鶴舞 152 77 75
◎徳永 一充  龍ヶ崎 152 74 78
上江田航 鹿島学園高 152 76 76
鈴木 正一郎 玉造 152 76 76
19 ◎真崎 敏寛 南総 153 77 76
荒井 真一 筑波 153 75 78
竹内 法実 さくら国際高 153 77 76
宇田川聡士 鹿島学園高 153 77 76
稲川 大次郎 春日居 153 74 79
白石 哲也 相模原 153 75 78
以上24名が09年度関東決勝大会シード権獲得
25 ◎★石井重次 メイプルポイント 154 78 76
木村 瑠偉 加治中 154 77 77
山田 政紀 三島 154 73 81
28 ◎畠山 雅雄 推薦 155 79 76
谷口 幸大 佐野日大高 155 76 79
中田 薫 推薦 155 79 76
関口 洋一 大厚木 155 78 77
鬼沢 友秀 日体大 155 72 83
33 宍戸 重一 ゴールデンレイクス 156 81 75
塚田 竜一 日大 156 77 79
黒木 隆太郎 中大 156 78 78
亀ヶ谷 修 レインボー 156 74 82
加藤 剛士 推薦 156 77 79
服部 昇平 千葉日大一高 156 77 79
39 福田 隆志 推薦 157 78 79
堀川 未来夢 厚木北高 157 80 77
有迫 泰作 中大 157 78 79
北川 尚利 推薦 157 77 80
衣笠 洋司 カレドニアン 157 72 85
44 田中 俊行 こだま神川 158 77 81
小野瀬 弘記 龍ヶ崎 158 79 79
花山 錫吉 推薦 158 80 78
矢吹 龍一 水戸グリーン 158 79 79
◎大石 義数 相模原 158 79 79
山崎 一夫 推薦 158 79 79
斉藤 陸 埼玉栄高 158 80 78
木村 裕治 富士見高原 158 78 80
田村 多賀男 かすみがうらOGM 158 79 79
村山 嘉彦 推薦 158 77 81
平本 達哉 相模原 158 76 82
55 ◎★渡部富夫 ゴールデンレイクス 159 80 79
宗野 周介 推薦 159 78 81
◎中原 正人 大相模 159 79 80
正野 有道 杉並学院中 159 79 80
◎高梨 正義 平塚富士見 159 75 84
星野 英章 磯子 159 78 81
61 米山 勇樹 岡本中 160 78 82
草間 護 筑波学園 160 79 81
増島 弘幸 大厚木 160 81 79
岸 伸一郎 千葉 160 79 81
◎鮫島 泰孝 箱根 160 81 79
猿山 隆二 推薦 160 74 86
堀井 浩人 相模野 160 76 84
68 渡部 美和 ザ・鹿野山 161 81 80
姜 秀一 富里北中 161 81 80
豊田 英伸 推薦 161 80 81
福原 翔太 畑沢中 161 79 82
田辺 光男 飯能 161 81 80
以上72名が全日本大会進出(★は全日本大会シード選手)
73 金子 泰雄 カレドニアン 162 81 81
◎福田 貞則 茨城パシフィック 162 77 85
畑野 匡利 相模原 162 76 86
大野 勝人 伊豆にらやま 162 80 82
藤本 和大 太平洋クラブ 162 77 85
金井 孝市 推薦 162 80 82
◎稲川 好繁 JGA 162 77 85
武田 和大 ツインレイクス 162 80 82
81 大場 邦夫 大相模 163 80 83
◎中山照朗 推薦 163 78 85
金光 善大 太平洋クラブ 163 80 83
◎尾崎光一 美野原 163 81 82
光吉 佑樹 鹿島学園高 163 80 83
須崎 友貴 帝京八王子中 163 81 82
鈴木 辰哉 推薦 163 79 84
西川 幸一郎 推薦 163 79 84
武井 淳 推薦 163 79 84
◎鈴木 盛行 千葉新日本 163 81 82
91 ◎萩生田 政由 府中 164 80 84
太山 哲成 東千葉 164 78 86
93 石塚 将年 フレンドシップ 165 81 84
丸山 晋一郎 太平洋クラブ 165 79 86
杉田 晃浩 玉造 165 77 88
96 信岡 史将 富里 166 81 85
関 晴樹 メイプルポイント 166 81 85
98 遠藤 大介 JGA 167 80 87
99 鈴木 佑樹 推薦 169 81 88
渡辺 賢人 推薦 169 81 88
神農 英和 セベバレステロス 欠場
小山田 壮権 日高 欠場